RESULTATS

Voici les résultats pour le libre du 21 septembre 2019

APRÈS MIDI







Classement général après 5 positions








15 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ     Points           Pcn
1 1016568 LARCHER Jean Bretagne 22  3T E15 1538 600
2 1006303 ROLLAND Gilles Bretagne 07  3T O14 1287 486
3 1007105 BOUGOT Loïc Bretagne 99  2C O9 1258 393
4 1009829 LACOUA Jean-Pierre   0  4T O6 1018 318
5 2007301 QUEVILLON Brigitte Normandie 18  4P N9 864 258
6 1001755 LEROY Lionel Bretagne 99  2T S15 842 209
7 1002821 BONENFANT Dominique   0  4T O7 803 169
8 0 COUVERT JEAN-CLAUDE  O13 714 137
9 2007680 GESBERT Lysiane Bretagne 07  3P S11 701 111
10 1001605 COURET Xavier Lo Océan 07  1T E10 647 90
11 1017247 VIEL François Bretagne 22  3K S8 621 72
12 1011947 LAINE André Bretagne 22  2T E8 617 59
13 2002485 VACHON Françoise Bretagne 99  2K N5 594 50
14 1021278 PATIN Gérard Bretagne 07  3T N3 574 50
15 0 PICHON Robert  E3 450 50
16 1005859 VACHON Alain Bretagne 99  1T N12 444 50
17 0 GLEDEL Albert  E1 384 50
18 1016433 SORIA Charles   0  4T O8 270 50
19 1011946 MOREL Michel   0  4T S5 264 50
20 1002690 RUELLEUX Christophe Bretagne 03  2P E5 233 50
21 1017141 LE TALLEC Pierre Bretagne 07  3K O10 220 50
22 1012343 BARRANCO Francesco Bretagne 22  3T S13 209 50
23 1008751 CHANTREL Jean-Yves Bretagne 22  3C S7 206 50
24 1021329 MESTRE Pierre Bretagne 07  4C E7 155 50
25 0 RUE Romain  S6 152 50
26 2006983 GIRGIS Jeanne Lo Océan 07  2K S4 151 50
27 1010778 PIERQUET Gilles   0  3T O11 86 50
28 1001657 JAMOIS Emile Bretagne 22  2C O5 78 50
29 1002698 MOCHET Bernard Bretagne 22  1T O4 -15 50
30 1017203 LAMANDE Pierre Bretagne 07  3C N6 -49 50
31 1009932 MALOEUVRE Sébastien   0  4T O3 -57 0
32 1019578 LARCHER André Lyonnais 04  3T N8 -90 0
33 1014808 BEAUJOUR Tony Bretagne 11  2P S12 -138 0
34 1009827 BREGIROUX Philippe Bretagne 11  3K E6 -151 0
35 1009949 DEKHIL Mebrouk Bretagne 03  2T N4 -167 0
36 0 LEFEBVRE Christiane  S9 -171 0
37 1011945 MARCAULT Jean-Vincent Bretagne 99  2P O12 -180 0
38 1004898 HARY Daniel Bretagne 22  4P E2 -204 0
39 2001505 FILLY Sylvie Bretagne 11  2P N7 -236 0
40 2003722 FROGER Catherine Bretagne 11  2K N2 -265 0
41 1016481 LE MOIGN Daniel Bretagne 07  2T O1 -304 0
42 2002433 MARCHAND Jeannine Bretagne 11  3C N10 -320 0
43 1017216 PROUD André Bretagne 11  3K S2 -390 0
44 1014784 LEDIEU Georges Bretagne 17 3C E4 -392 0
45 1015487 MARQUER Christian   0  4T N15 -394 0
46 1014796 DARDENNE Laurent Bretagne 11  2C E11 -407 0
47 1017224 TETU Jean-Claude Bretagne 11  4P E13 -416 0
48 1017878 MEZZOUDJI Nordine Bretagne 99  3P N13 -445 0
49 1009962 CARREE Pascal Bretagne 12  4K E12 -483 0
50 1009965 BOULOGNE René Bretagne 07  2T O15 -491 0
51 1019978 RIFFAULT Hervé Bretagne 07  2C E14 -586 0
52 0 CLEMENT Daniel  S14 -605 0
53 1017205 BAUCHEREL Michel Bretagne 17  3K O2 -610 0
54 1019977 LUCAS Sylvain Bretagne 07  3T N11 -625 0
55 1015972 POTIER Alain   0  4T E9 -958 0
56 2001508 THOMAS Christiane Bretagne 11  3P S10 -1003 0
57 1017188 PINSARD Thierry Bretagne 07  2T N14 -1099 0
58 0 BOTHOREL Denis  N1 -1185 0
59 1018675 CHEVILLON Bernard Bretagne 22  4K S3 -1241 0
60 1009943 CALLARD Pascal Bretagne 07  2P S1 -1703 0



SOIR 

Réf. PCN :   Classement général après 5 positions








12 Tables



Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1001657 JAMOIS Emile Bretagne 22  2C E11 1408 480
2 1001755 LEROY Lionel Bretagne 99  2T N6 1299 374
3 2006983 GIRGIS Jeanne Lo Océan 07  2K S9 1215 292
4 1017203 LAMANDE Pierre Bretagne 07  3C E3 1180 227
5 1005859 VACHON Alain Bretagne 99  1T S5 1006 177
6 1009962 CARREE Pascal Bretagne 12  4K N7 919 138
7 1019977 LUCAS Sylvain Bretagne 07  3T S10 889 108
8 1016481 LE MOIGN Daniel Bretagne 07  2T E8 406 84
9 1009965 BOULOGNE René Bretagne 07  2T S3 381 65
10 1017188 PINSARD Thierry Bretagne 07  2T N9 372 51
11 1011947 LAINE André Bretagne 22  2T E2 296 50
12 0 RUE ROMAIN  O10 292 50
13 1021329 MESTRE Pierre Bretagne 07  4C E10 274 50
14 1017878 MEZZOUDJI Nordine Bretagne 99  3P S6 270 50
15 1007105 BOUGOT Loïc Bretagne 99  2C N3 244 50
16 1019578 LARCHER André Lyonnais 04  3T N4 233 50
17 1017141 LE TALLEC Pierre Bretagne 07  3K E7 230 50
18 1016568 LARCHER Jean Bretagne 22  3T S1 228 50
19 1002690 RUELLEUX Christophe Bretagne 03  2P S2 211 50
20 1002698 MOCHET Bernard Bretagne 22  1T O3 205 50
21 1014784 LEDIEU Georges Bretagne 17 3C E5 201 50
22 1010778 PIERQUET Gilles   0  3T O4 187 50
23 1017205 BAUCHEREL Michel Bretagne 17  3K N5 154 50
24 2007301 QUEVILLON Brigitte Normandie 18  4P S12 146 50
25 2002485 VACHON Françoise Bretagne 99  2K S7 75 0
26 1014808 BEAUJOUR Tony Bretagne 11  2P O6 -16 0
27 1009949 DEKHIL Mebrouk Bretagne 03  2T N12 -32 0
28 2003722 FROGER Catherine Bretagne 11  2K N11 -82 0
29 1001605 COURET Xavier Lo Océan 07  1T O7 -84 0
30 1017247 VIEL François Bretagne 22  3K S4 -146 0
31 1019219 VALLENARI Rito   0  4T S11 -221 0
32 1009943 CALLARD Pascal Bretagne 07  2P N10 -274 0
33 1012343 BARRANCO Francesco Bretagne 22  3T O8 -283 0
34 1009827 BREGIROUX Philippe Bretagne 11  3K S8 -369 0
35 2001505 FILLY Sylvie Bretagne 11  2P O9 -404 0
36 1004898 HARY Daniel Bretagne 22  4P N2 -431 0
37 1008751 CHANTREL Jean-Yves Bretagne 22  3C O1 -476 0
38 2002433 MARCHAND Jeannine Bretagne 11  3C N8 -479 0
39 0 BOTHOREL DENIS  E9 -611 0
40 1015972 POTIER Alain   0  4T O2 -653 0
41 1002821 BONENFANT Dominique   0  4T O5 -703 0
42 1011945 MARCAULT Jean-Vincent Bretagne 99  2P O11 -738 0
43 1014796 DARDENNE Laurent Bretagne 11  2C E4 -806 0
44 2001508 THOMAS Christiane Bretagne 11  3P E12 -870 0
45 0 DUBIN Sylvie  O12 -1042 0
46 0 VALLERANI Delphine  E6 -1136 0
47 2007680 GESBERT Lysiane Bretagne 07  3P N1 -1166 0
48 1017224 TETU Jean-Claude Bretagne 11  4P E1 -1299 0